Nummer | Kandidaat | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Govert Daan Geldof | Tzum |
2 | Sjoerd Simon Kuipers | Sint Jacobiparochie |
3 | Boukje Tol | Minnertsga |
4 | Wim Hokken | Sexbierum |
5 | Hanna van der Werff | Skingen |
6 | Haije Stellingwerf | Minnertsga |
7 | Bart van Wijk | Franeker |
8 | Tjeerd Cuperus | Boksum |
9 | Annet Neudorfer | Oude Bildtzijl |
10 | Neeltje van der Brand | Oude Bildtzijl |
11 | Laas Douma | Sint Annaparochie |
12 | Dukkie van de Ploeg-Zwier | Menaem |
13 | Tineke Hemminga | Franeker |
14 | Freerk van der Hauw | Franeker |
15 | Jeroen Kingma | Oude Bildtzijl |
16 | Kees Iepema | Boksum |
17 | Marieke Prins | Deinum |
18 | Henk van der Werf | Franeker |
19 | Sjef van der Lubbe | Marsum |
20 | Atje Tadema-Postma | Vrouwenparochie |
21 | Jan Metselaar | Deinum |
22 | Hillie Blaak | Sint Jacobiparochie |
23 | Nienke Stap | Sint Annaparochie |
24 | Thiadrik Twerda | Franeker |
25 | Annefrouk Hornstra | Sint Annaparochie |
26 | Monique Bartels | Spannum |
27 | Geert Verf | Marsum |
28 | Dick Nauta | Sint Annaparochie |
29 | Maarten de Bok | Franeker |
Kandidatenlijst SAM Waadhoeke
Open de kieslijst als document: